|
|
Divers
![]()
KATA DÉFINITION
Ce sont des exercices de style du JUDO JUJITSU . Ils doivent refléter le degré de connaissance et la maîtrise des participants
En japonais le mot KATA signifie FORME FONDAMENTALE .
Le KATA du JUDO JUJITSU c'est la démonstration des principes de base d'attaque et de défense suivant une progression
rigoureuse, résultat d'une expérience et de la réflexion des meilleurs et des plus anciens maîtres du JUDO JUJITSU
Le KATA est l'une des unités de valeur nécessaire à l'obtention de la ceinture noire ou des DANS .
CRITERES
Attitude, protocole
Sincérité des mouvements dans l'attaque et la défense
Exécution des techniques exactes dans leurs différentes phases ( déséquilibre, placement, exécution )
Ordre chronologique Rythmes d'exécution
La rigueur du jugement est fonction du grade du candidat et de la pratique dans ce grade
Marcel GODFRIN Secrétaire CORG secteur côte d'azur
|
Grades formés à CarrosJudo depuis 1984 |
|
1er DAN |
| 1 | ARRIGONI Laurence | 20/05/1990 | 49 | ||
| 2 | FRATI Stéphane | 27/05/1990 | 50 | ||
| 3 | TORZUOLI Richard | 28/04/1991 | 51 | ||
| 4 | CASASOPRANA Olivier | 08/11/1992 | 52 | ||
| 5 | TORZUOLI Jérôme | 24/01/1993 | 53 | ||
| 6 | ONETO Franck | 04/04/1993 | 54 | ||
| 7 | VIEILLARD Stéphane | 30/05/1993 | 55 | ||
| 8 | SALOU Jean François | 06/06/1993 | 56 | ||
| 9 | CASASOPRANA Ange | 06/06/1993 | 57 | ||
| 10 | LAPLANETA Sauveur | 06/06/1993 | 58 | ||
| 11 | GODFRIN Aude | 07/11/1993 | 59 | ||
| 12 | MENGES Hervé | 17/04/1994 | 60 | ||
| 13 | MARECHAL François | 17/04/1994 | 61 | ||
| 14 | CORONA Jérôme | 17/04/1994 | 62 | ||
| 15 | WSZEDYBYL Olivier | 15/05/1994 | 63 | ||
| 16 | FERCHICHI Abdallah | 10/12/1994 | 64 | ||
| 17 | PINGUET Jean | 29/01/1995 | 65 | ||
| 18 | ARRIGONI Mickael | 29/01/1995 | 66 | ||
| 19 | GIRAUDO Gérard | 29/01/1995 | 67 | ||
| 20 | DRAY Jennifer | 15/04/1995 | 68 | ||
| 21 | LAPLANETA Thierry | 21/05/1995 | 69 | ||
| 22 | ONETO Jean Noël | 16/06/1996 | 70 | ||
| 23 | TAGNATI Agnés | 15/06/1997 | 71 | ||
| 24 | NORGIOLINI Jaqui | 15/06/1997 | 72 | ||
| 25 | VIEILLARD Frédéric | 28/03/1999 | 73 | ||
| 26 | ONESTO Richard | 27/11/1999 | 74 | ||
| 27 | TORELLI David | 04/06/2000 | 75 | ||
| 28 | ANGELLA Julien | 27/05/2001 | 76 | ||
| 29 | AHAMRI Mohamed | 28/04/2002 | 77 | ||
| 30 | BEAUCLAIR Rémi | 02/06/2002 | 78 | ||
| 31 | SARGHA Mohamed | 09/02/2003 | 79 | ||
| 32 | PERINETTI Fabien | 23/03/2003 | 80 | ||
| 33 | MAGNARDI Sébastien | 13/04/2003 | 81 | ||
| 34 | ANGELLA André | 16/11/2003 | 82 | ||
| 35 | MIRGAINE Claude | 08/02/2004 | 83 | ||
| 36 | MERELLO Marion | 08/052004 | 84 | ||
| 37 | MAGNARDI Damien | 06/06/2004 | 85 | ||
| 38 | CAVALAGLIO Eric | 05/12/2004 | 86 | ||
| 39 | BEAUCLAIR Guillaume | 01/11/2005 | 87 | ||
| 40 | MAGNARDI Jean-Pierre | 01/04/2006 | 88 | ||
| 41 | PERINETTI Cyril | 04/06/2006 | 89 | ||
| 42 | FLESSELLE Elodie | 08/06/2008 | 90 | ||
| 43 | QUINONERO Cathy | 22/11/2008 | 91 | ||
| 44 | AUGIER Quentin | 06/12/2008 | 92 | ||
| 45 | AUGIER Robert | 16/05/2009 | 93 | ||
| 46 | SANCHEZ Philippe | 04/06/2010 | 94 | ||
| 47 |
TORDJMANN David |
04/06/2010 | 95 | ||
|
48 |
JAGET MARC |
07/11/2010 |
96 |
|
2ème DAN |
|||||
| 1 | GODFRIN Marcel | 20/05/90 | 16 | ||
| 2 | ARRIGONI Laurence | 21/05/91 | 17 | ||
| 3 | FRATI Stéphane | 21/05/91 | 18 | ||
| 4 | CASASOPRANA Ange | 29/01/95 | 19 | ||
| 5 | TORZUOLI Richard | 11/02/95 | 20 | ||
| 6 | TORZUOLI Jérôme | 11/02/95 | 21 | ||
| 7 | ONETO Franck | 11/02/95 | 22 | ||
| 8 | SALOU Jean François | 11/06/95 | 23 | ||
| 9 | FLESSELLE Michel | 11/06/95 | 24 | ||
| 10 | GODFRIN Aude | 15/06/97 | 25 | ||
| 11 | GIRAUDO Gérard | 15/06/97 | 26 | ||
| 12 | CASTELLI Olivier | 28/06/98 | 27 | ||
| 13 | MENGES Hervé | 18/02/01 | 28 | ||
| 14 | VIELLARD Stéphane | 17/01/04 | 29 | ||
| 15 | 30 | ||||
| 3èmeDAN | |||||
| 1 | HAYOT Dany | 14/01/90 | |||
| 2 | LACAES Jean Marc | 02/06/91 | |||
| 3 | GODFRIN Marcel | 04/06/94 | |||
| 4 | TORZUOLI Richard | 06/06/99 | |||
| 5 | FLESSELLE Michel | 23/01/00 | |||
| 6 | SALOU Jean François | 28/01/01 | |||
| 7 | CASTELLI Olivier | 08/11/03 | |||
| 8 | GIRAUDO Gérard | 16/11/03 | |||
| 9 | TORZUOLI Jérôme | 30/05/07 | |||
| 10 | |||||
| 4èmeDAN | |||||
| 1 | HAYOT Dany | 15/09/93 | |||
| 2 | LACAES Jean Marc | 08/11/97 | |||
| 3 | GODFRIN Marcel | 01/02/98 | |||
| 4 | TORZUOLI Richard | 03/02/07 | |||
| 5èmeDAN | |||||
| 1 | HAYOT Dany | 20/04/96 | 4 | ||
| 2 | 5 | ||||
| 3 | 6 | ||||
| 6èmeDAN | |||||
| 1 | HAYOT Dany | 13/03/2005 | |||
| 2 | |||||
|
PALMES DES PROFESSEURS F.F.J.D.A. |
| NOM PRENOM | Lettre félicitation | Bronze | Argent | Or | Grande Médaille |
| Dany HAYOT | 1976 | 1992 | 1998 | 2004 | |
| Jérome TORZUOLI | 2011 | ||||
|
MEDAILLES DIRIGEANTS F.F.J.D.A. |
| NOM PRENOM | lettre félicitation | Bronze | Argent | Or | Grande médaille |
| Laurence ARRIGONI | 1994 | ||||
| Rémi BEAUCLAIR | 2002 | 2010 | |||
| Michel FLESSELLE | 2004 | ||||
| Marcel GODFRIN | "" | 2001 | 2006 | 2011 | |
| Jean Marc LACAES | "" | 2001 | |||
| Hervé MENGES | 2004 | ||||
| Lucie ONETO | 2004 | ||||
| Jean Noel ONETO | 2004 | ||||
| Richard ONESTO | "" | 2007 | |||
| Jean François SALOU | "" | 1992 | 2000 | 2005 | |
| Aude TORZUOLI | 2005 | 2010 | |||
| Richard TORZUOLI | 2002 | 2011 | |||
|
CHANCELLERIE des CEINTURES NOIRES DE JUDO |
| NOM PRENOM | Bronze | Argent | Vermeil | Grand croix |
| Marcel GODFRIN | 1998 | 2004 | ||
| Dany HAYOT | 2001 | 2009 | ||
La commune de CARROS a reçu la médaille fédérale de la FFJDA pour son aide apportée au Judo .
|
ARBITRES |
| NOM PRENOM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| Olivier CASTELLI | 1998 | 2002 | |||
| Michel FLESSELLE | 1998 | 2004 | |||
| Marcel GODFRIN | 1978 | 1986 | |||
| Cathy QUINONERO | 2010 | ||||
| Jean Marc LACAES | 1996 | 1998 | |||
| Hervé MENGES | 1998 | ||||
| Richard TORZUOLI | 1997 | 2001 | |||
|
COMMISSAIRES SPORTIFS |
| NOM PRENOM | CS 1 | CS 2 | CS 3 | CS 4 | |
| Rémi BEAUCLAIR | 1998 | ||||
| Elodie FLESSELLE | 2008 | ||||
| Claude MIRGAINE | 1998 | ||||
|
PROFESSEURS DIPLOMES D'ETAT |
| NOM PRENOM | BE 1 | BE 2 | BE 3 | TITRES |
| Dany HAYOT | 1976 | Label national
de professeurs
Instructeur régional Kata Juge national |
||
| Franck ONETO | 2002 | |||
| Jérome TORZUOLI | 2002 | |||
DIVERS
Jean François SALOU , président fondateur de CarrosJudo , membre de la commission des sports à la ville de Carros , médaille de la ville pour son action dans le sport .
Marcel GODFRIN , vice président du comité départemental de Judo 06, secrétaire du comité d'organisation des grades à la région PACA pour le secteur côte d'azur,
médaille de la ville de Carros , pour services rendus .