Envie de participer ?
Grades formés à Carros Judo depuis 1984
           
1er DAN SHODAN
1 ARRIGONI Laurence 20/05/90 49 SANCHEZ Florian 08/12/12
2 FRATI Stéphane 27/05/90 50 SANCHEZ Lorenzo 21/03/15
3 TORZUOLI Richard 28/04/91 51 DRID Rania 21/03/15
4 CASASOPRANA Olivier 08/11/92 52 CANAVESE Matis 21/03/15
5 TORZUOLI Jérôme 24/01/93 53 SEGATI Florian 23/05/15
6 ONETO Franck 04/04/93 54 DI COSTANZO Stéphane 13/06/15
7 VIEILLARD Stéphane 30/05/93 55 BELAOUINAT Youcef 13/06/15
8 SALOU Jean François 06/06/93 56 VIGNON Caroline 21/05/16
9 CASASOPRANA Ange 06/06/93 57 LEROY Clément 11/06/16
10 LAPLANETA Sauveur 06/06/93 58 GANET Mathieu 12/06/16
11 GODFRIN Aude 07/11/93 59 FLESSELLE Xavier 12/06/16
12 MENGES Hervé 17/04/94 60 ROCCHIETTA Marius 02/12/17
13 MARECHAL François 17/04/94 61 YAKOUB Kylian 02/12/17
14 CORONA Jérôme 17/04/94 62 LUCE Mélissa 02/12/17
15 WSZEDYBYL Olivier 15/05/94 63  ROLFO José  02/12/18
16 FERCHICHI Abdallah 10/12/94 64 QUERO Timéo  25/11/23 
17 PINGUET Jean 29/01/95 65 YACOUB Alexis  25/11/23 
18 ARRIGONI Mickael 29/01/95 66    
19 GIRAUDO Gérard 29/01/95 67    
20 DRAY Jennifer 15/04/95 68    
21 LAPLANETA Thierry 21/05/95 69    
22 ONETO Jean Noël 16/06/96 70    
23 TAGNATI Agnés 15/06/97 71    
24 NORGIOLINI Jaqui 15/06/97 72    
25 VIEILLARD Frédéric 28/03/99 73    
26 ONESTO Richard 27/11/99 74    
27 TORELLI David 04/06/00 75    
28 ANGELLA Julien 27/05/01 76    
29 AHAMRI Mohamed 28/04/02 77    
30 BEAUCLAIR Rémi 02/06/02 78    
31 SARGHA Mohamed 09/02/03 79    
32 PERINETTI Fabien 23/03/03 80    
33 MAGNARDI Sébastien 13/04/03 81    
34 ANGELLA André 16/11/03 82    
35 MIRGAINE Claude 08/02/04 83    
36 MERELLO Marion 08/052004 84    
37 MAGNARDI Damien 06/06/04 85    
38 CAVALAGLIO Eric 05/12/04 86    
39 BEAUCLAIR Guillaume 01/11/05 87    
40 MAGNARDI Jean-Pierre 01/04/06 88    
41 PERINETTI Cyril 04/06/06 89    
42 FLESSELLE Elodie 08/06/08 90    
43 QUINONERO Cathy 22/11/08 91    
44 AUGIER Quentin 06/12/08 92    
45 AUGIER Robert 16/05/09 93    
46 SANCHEZ Philippe 04/06/10 94    
47 TORDJMANN David 04/06/10 95    
48 JAGET MARC 07/11/10 96    
           
2ème DAN NIDAN
1 GODFRIN Marcel 20/05/90 16 LEROY Clément  04/03/18
2 ARRIGONI Laurence 21/05/91 17 DRID Rania  17/03/18
3 FRATI Stéphane 21/05/91 18 BEAUCLAIR Guillaume  25/11/18
4 CASASOPRANA Ange 29/01/95 19  SANCHEZ Florian 25/11/18
5 TORZUOLI Richard 11/02/95 20 SANCHEZ Lorenzo  25/11/18
6 TORZUOLI Jérôme 11/02/95 21  VIGNON Caroline 09/03/19
7 ONETO Franck 11/02/95 22    
8 SALOU Jean François 11/06/95 23    
9 FLESSELLE Michel 11/06/95 24    
10 GODFRIN Aude 15/06/97 25    
11 GIRAUDO Gérard 15/06/97 26    
12 CASTELLI Olivier 28/06/98 27    
13 MENGES Hervé 18/02/01 28    
14 VIELLARD Stéphane 17/01/04 29    
15 BELAOUINAT Youcef 10/06/17 30    
           
3ème DAN SANDAN
1 HAYOT Dany 14/01/90 11    
2 LACAES Jean Marc 02/06/91 12    
3 GODFRIN Marcel 04/06/94 13    
4 TORZUOLI Richard 06/06/99 14    
5 FLESSELLE Michel 23/01/00 15    
6 SALOU Jean François 28/01/01 16    
7 CASTELLI Olivier 08/11/03 17    
8 GIRAUDO Gérard 16/11/03 18    
9 TORZUOLI Jérôme 30/05/07 19    
10 LE ROY Clément   04/06/22 20    
           
4ème DAN YONDAN
1 HAYOT Dany 15/09/93 5  TORZUOLI Jérôme 18/12/21
2 LACAES Jean Marc 08/11/97 6    
3 GODFRIN Marcel 01/02/98 7    
4 TORZUOLI Richard 03/02/07 8    
           
5èmeDAN
1 HAYOT Dany 20/04/96 4    
2     5    
3     6    
           
6èmeDAN
1 HAYOT Dany 13/03/05 3    
2     4